Vignetten-Preise 2025
Hinweis zu den Preisen
Die nachfolgenden Preise entsprechen dem Stand 2025 und werden jährlich von der ASFINAG angepasst. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Für verbindliche und aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle ASFINAG-Website.
10-Tages-Vignette
| Fahrzeugkategorie | Preis 2025 | Preis 2024 | Änderung |
|---|---|---|---|
| PKW / Kombi | € 9,90 | € 9,60 | +€ 0,30 |
| Motorrad | € 5,80 | € 5,60 | +€ 0,20 |
| Wohnmobil bis 3,5 t | € 9,90 | € 9,60 | +€ 0,30 |
2-Monats-Vignette
| Fahrzeugkategorie | Preis 2025 | Preis 2024 | Änderung |
|---|---|---|---|
| PKW / Kombi | € 29,00 | € 28,10 | +€ 0,90 |
| Motorrad | € 14,50 | € 14,10 | +€ 0,40 |
| Wohnmobil bis 3,5 t | € 29,00 | € 28,10 | +€ 0,90 |
Jahresvignette
| Fahrzeugkategorie | Preis 2025 | Preis 2024 | Änderung |
|---|---|---|---|
| PKW / Kombi | € 96,40 | € 93,80 | +€ 2,60 |
| Motorrad | € 38,20 | € 37,20 | +€ 1,00 |
| Wohnmobil bis 3,5 t | € 96,40 | € 93,80 | +€ 2,60 |
Die Jahresvignette gilt vom 1. Dezember bis 31. Januar des Folgejahres — das sind effektiv 14 Monate.
Vergleichsmatrix: Welche Vignette lohnt sich?
| Reiseszenario | 10-Tages | 2-Monate | Jahres | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| Einmalige Urlaubsfahrt (1 Woche) | ✓ Ideal | Zu lang | Zu teuer | 10-Tages |
| Transitfahrt (1–2 Tage) | ✓ Ideal | Zu lang | Zu teuer | 10-Tages |
| Mehrere Reisen im Sommer | Mehrfachkauf | ✓ Ideal | Möglich | 2-Monate |
| Pendler (täglich) | Zu häufig | Monatlich | ✓ Ideal | Jahres |
| Vielfahrer (ganzjährig) | Unwirtschaftlich | Teuer | ✓ Ideal | Jahres |
| Motorradtour (Wochenende) | ✓ Ideal | Möglich | Zu teuer | 10-Tages |
| Wohnmobilreise (3 Wochen) | 3× kaufen | ✓ Ideal | Möglich | 2-Monate |
Sondermautstrecken (zusätzlich zur Vignette)
| Strecke | PKW (einfach) | Besonderheit |
|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | € 10,50 | Maut an Mautstellen |
| Tauern Autobahn (A10) | € 12,50 | Tauerntunnel inklusive |
| Arlberg Straßentunnel | € 11,00 | Alternativ: Arlbergpass |
| Karawankentunnel (A11) | € 8,50 | Grenzübergang Slowenien |
| Bosrucktunnel (A9) | € 6,50 | Pyhrn Autobahn |